RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2011
MINGGU PERTAMA
03.01.2011 HINGGA 07.01.2011
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 03.01.2011 / ISNIN |
KELAS / MASA | TINGKATAN 2B / 3.25 – 4.00 – 4.35 |
BILANGAN PELAJAR | 33 Orang |
UNIT | 1 |
TOPIK | Bertutur / Lisan |
FOKUS UTAMA | 1.2 , Aras 1 (i) |
FOKUS SAMPINGAN | 1.4 , Aras 1 (iv) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat I). Bertutur atau berbual dengan menggunakan kata dan intonasi yang sesuai sert a menggunakan ungkapan yang bertatasusila. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan guru, pelajar diminta membaca teks kemudian membina dialog berdasarkan teks,guru membimbing pelajar menulis dialog, pelajar membacakan dialog yang ditulis,guru merumus pelajaran. |
SISTEM BAHASA | Golongan Kata / Kata Nama |
PENERAPAN NILAI | Hemah Tinggi |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Bahasa Melayu T.2 |
REFLEKSI | Pelajar dapat bertutur dengan intonasi yg. Sesuai dan bertatasusila. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 03.01.2011 / ISNIN |
KELAS/ MASA | 3F/12.50 -1.20 – 2.00 & 3E / 4.35 – 5.10 |
TEMA/TAJUK | Kedudukan / Rujukan Grid |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).mengenal pasti kedudukan garisan timuran dan garisan utaraan berdasarkan peta topografi. ii).Menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, meminta pelajar menamakan garisan dan menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka, rumusan dan menyalin nota. |
UNSUR PATRIOTISME | - |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 |
REFLEKSI | Pelajar dapat menamakan garisan timuran dan utaraan dengan tepat dan dapat menyatakan rujukan grid dengan tepat. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 04.01.2011 / SELASA |
KELAS / MASA | TINGKATAN 2B / 5.10 – 5.45 – 6.20 & 2J / 4.00 – 4.35 – 5.10 |
BILANGAN PELAJAR | 33 Orang 36 0rang |
UNIT | 1 |
TOPIK | Komponen Sastera |
FOKUS UTAMA | 10.1 , Aras 1 (i) |
FOKUS SAMPINGAN | 7.1 , Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat I). Menceritakan semula sesebuah karya bab demi bab. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan guru, pelajar diminta membaca teks kemudian menceritakan semula dengan menggunakan ayat sendiri secara bergilir-gilir,rumusan ,menulis synopsis. |
SISTEM BAHASA | Gaya Bahasa sastera |
PENERAPAN NILAI | Hemah Tinggi |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Novel Di Sebalik Wajah. |
REFLEKSI | Pelajar dapat menceritakan semula synopsis novel |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 04.01.2011 / SELASA |
KELAS/ MASA | 3J / 2.00 – 2.35 – 3.10 |
TEMA/TAJUK | Kedudukan / Rujukan Grid |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).mengenal pasti kedudukan garisan timuran dan garisan utaraan berdasarkan peta topografi. ii).Menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, meminta pelajar menamakan garisan dan menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka, rumusan dan menyalin nota. |
UNSUR PATRIOTISME | - |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 |
REFLEKSI | Pelajar dapat menamakan garisan timuran dan utaraan dengan tepat dan dapat menyatakan rujukan grid dengan tepat. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 05.01.2011 / RABU |
KELAS / MASA | TINGKATAN 2J / 12.50 - 1.25 – 2.00 |
BILANGAN PELAJAR | 36 Orang |
UNIT | 1 |
TOPIK | Bertutur / Lisan |
FOKUS UTAMA | 1.2 , Aras 1 (i) |
FOKUS SAMPINGAN | 1.4 , Aras 1 (iv) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat I). Berbual dan beriteraksi dengan menggunakan kata dan intonasi yang sesuai serta menggunakan ungkapan yang bertatasusila. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan guru, pelajar diminta membaca teks kemudian menulis dialog kemudian menuturkan dialog dengan rakan, rumusan ,pengukuhan. |
SISTEM BAHASA | Kata Nama -, sebutan dan intonasi |
PENERAPAN NILAI | Hemah Tinggi |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Bahasa Melayu T.2 |
REFLEKSI | Pelajar dapat bertutur dengan baik. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 05.01.2011 / RABU |
KELAS/ MASA | 3E / 3.25 – 4.00 – 4.35 |
TEMA/TAJUK | Kedudukan / Rujukan Grid Empat dan Enam Angka |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).mengenal pasti kedudukan dengan rujukan grid. ii).Menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, meminta pelajar menamakan garisan dan menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka, rumusan dan menyalin nota. |
UNSUR PATRIOTISME | - |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 |
REFLEKSI | Pelajar dapat menamakan garisan timuran dan utaraan dengan tepat dan dapat menyatakan rujukan grid dengan tepat. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 06.01.2011 / KHAMIS |
KELAS / MASA | TINGKATAN 2B / 5.10 – 5.45 – 6.20 & 2J / 4.00 – 4.35 – 5.10 |
BILANGAN PELAJAR | 33 Orang 36 0rang |
UNIT | 1 |
TOPIK | TATABAHASA - Golongan Kata - Kata Nama Am |
FOKUS UTAMA | 1.2 , Aras 1 (i) |
FOKUS SAMPINGAN | 1.4 , Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat I). Menyenarai kan dan membina ayat yang mengandungi kata nama am. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan guru, pelajar diminta membaca teks kemudian menyenaraikan perkataan kemudian membina ayat berdasarkan kata nama am,rumusan, latihan. |
SISTEM BAHASA | Kata Nama Am |
PENERAPAN NILAI | Hemah Tinggi |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Bahasa Melayu T.2 |
REFLEKSI | Pelajar dapat membina ayat bengan betul. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 06.01.2011 /KHAMIS |
KELAS/ MASA | 3F/4.00 – 4.35 – 5.10 & 3J/ 5.10 – 5.45 – 6.20 |
TEMA/TAJUK | Kedudukan / Rujukan Grid |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i). Menyatakan kedudukan dengan rujukan grid Enam Angka dengan tepat. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, meminta pelajar menamakan garisan dan menyatakan rujukan grid enam angka, rumusan dan menyalin nota dan latihan. |
UNSUR PATRIOTISME | - |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 |
REFLEKSI | Pelajar dapat menyatakan dan menggunakan rujukan grid dengan tepat. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 07.01.2011 / JUMAAT |
KELAS / MASA | TINGKATAN 2J / 2.00 – 2.35 – 3.10 |
BILANGAN PELAJAR | 36 Orang |
UNIT | 1 |
TOPIK | TATABAHASA |
FOKUS UTAMA | 2.1 , Aras 1 (i) |
FOKUS SAMPINGAN | 1.4 , Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat I). Menceritakan semula sesebuah karya bab demi bab. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan guru, pelajar diminta membaca teks kemudian menceritakan semula dengan menggunakan ayat sendiri secara bergilir-gilir,rumusan ,menulis synopsis. |
SISTEM BAHASA | Gaya Bahasa sastera |
PENERAPAN NILAI | Hemah Tinggi |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Novel Di Sebalik Wajah. |
REFLEKSI | Pelajar dapat menceritakan semula synopsis novel |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 07.01.2011 / JUMAAT |
KELAS/ MASA | 3E / 2.00 – 2.35 – 3.10 |
TEMA/TAJUK | Kedudukan / Rujukan Grid |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).mengenal pasti kedudukan garisan timuran dan garisan utaraan berdasarkan peta topografi. ii).Menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, meminta pelajar menamakan garisan dan menyatakan rujukan grid empat angka dan enam angka, rumusan dan menyalin nota. |
UNSUR PATRIOTISME | - |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 |
REFLEKSI | Pelajar dapat menamakan garisan timuran dan utaraan dengan tepat dan dapat menyatakan rujukan grid dengan tepat. |
No comments:
Post a Comment