MINGGU KEENAM BELAS
18.04.2011 HINGGA 21.04.2011
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 18.04.2011/ ISNIN |
KELAS / MASA | T.2B / 2.00 – 2.35 -3.10 |
BILANGAN PELAJAR | 34 orang |
UNIT | 8 |
TOPIK | PENULISAN – Surat Rasmi |
FOKUS UTAMA | 7.2 Aras 2 (iii) |
FOKUS SAMPINGAN | 5.1 Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i.menulis surat rasmi dengan format dan ayat yang gramatis. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan,guru meminta pelajar membaca contoh surat rasmi dari buku teks penerangan ,soal jawab ,rumusan dan latihan menulis surat rasmi. |
SISTEM BAHASA | Binaan Ayat |
PENERAPAN NILAI | Menghargai alam sekitar. |
KBT | Belajar cara Belajar |
BBM | Buku Teks BM Tingkatan 2 |
REFLEKSI | 95% pelajar dapat menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dengan betul selebihnya perlu dibimbing. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 18.04.2011 / ISNIN |
KELAS/ MASA | 3E / 3.25 – 4.00 -4.35 & 3F / 5.10 – 5.45 – 6.20 |
TEMA/TAJUK | Sumber/ Sumber Tenaga di Malaysia |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).menyenaraikan sumber tenaga dan jenisnya ii).menamakan kawasan taburannya |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, guru meminta pelajar menamakan jenis sumber tenaga dan menandakan kawasan taburannya,guru merumus , menyalin nota. |
UNSUR PATRIOTISME | Menghargai sumber hutan yang terdapat di Malaysia |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 , Peta kosong Malaysia. |
REFLEKSI | Pelajar dapat menamakan sumber tenaga dan menandakan kawasan taburan berdasarkan aktiviti dalam kelas. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 19.04.2011/ SELASA |
KELAS / MASA | T.2J / 12.50 – 1.25 – 2.00 |
BILANGAN PELAJAR | 36 orang |
UNIT | 8 |
TOPIK | PENULISAN – Surat Rasmi |
FOKUS UTAMA | 7.2 Aras 2 (iii) |
FOKUS SAMPINGAN | 5.1 Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i.menulis surat rasmi dengan format yang betul dan ayat yang gramatis. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan,guru meminta pelajar membaca contoh surat rasmi, guru menerangkan format surat,bersoal jawab.rumusan dan latihan menulis surat rasmi. |
SISTEM BAHASA | Binaan Ayat |
PENERAPAN NILAI | Menghargai warisan alam |
KBT | Belajar cara Belajar |
BBM | Buku Teks BM Tingkatan 2 |
REFLEKSI | 95% pelajar dapat menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dengan betul selebihnya perlu dibimbing. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 19.04.2011 / SELASA |
KELAS/ MASA | 3J / 5.10 -5.45 -6.20 |
TEMA/TAJUK | Sumber/ Sumber Tenaga Di Malaysia |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).menyenaraikan sumbertenaga di Malaysia ii).Menandakan dan menamakan sumber tenaga dan taburannya di atas peta Malaysia. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, guru meminta pelajar menandakan dan menamakan sumber tenaga, soal jawab, rumusan, menyalin nota. |
UNSUR PATRIOTISME | Menghargai sumber hutan yang terdapat di Malaysia |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 , Peta kosong Malaysia. |
REFLEKSI | Pelajar dapat menamakan sumber hutan dan menandakan kawasan taburan berdasarkan aktiviti dalam kelas. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 20.04.2011/ RABU |
KELAS / MASA | T.2J / 12.50-1.25-2.00 & T. 2B / 2.00 – 2.35 – 3.10 |
BILANGAN PELAJAR | 37 orang 35 orang |
UNIT | 8 |
TOPIK | Komponen Sastera - Sajak Hari Guru |
FOKUS UTAMA | 10.5 Aras 2 (iii) |
FOKUS SAMPINGAN | 10.3 Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i.menyatakan maksud sajak yang tersurat dan tersirat ii. menyatakan unsur-unsur gaya bahasa. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan,guru meminta pelajar mendeklamasi sajak dengan intonasi yang betul, berbincang tentang maksud sajak dan unsur gaya bahasa, guru merumuskan pelajaran , nota dan latihan. |
SISTEM BAHASA | Binaan Ayat |
PENERAPAN NILAI | Menghargai jasa guru |
KBT | Belajar cara Belajar |
BBM | Buku Teks BM Tigkatan 2 |
REFLEKSI | 95% pelajar dapat menyatakan maksud pantun dan bentuknya selebihnya perlu bimbingan pada pelajaran akan datang. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 20.04.2011 / RABU |
KELAS/ MASA | 3E / 5.10 – 5.45 |
TEMA/TAJUK | Sumber/ Sumber Tenaga Di Malaysia |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).menyenaraikan sumber Tenaga Negara Malaysia ii).Menandakan dan menamakan taburan sumber tenaga di atas peta Malaysia. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, guru meminta pelajar menandakan dan menamakan kawasan taburan sumber tenaga, soal jawab, rumusan, menyalin nota,latihan. |
UNSUR PATRIOTISME | Menghargai sumber hutan yang terdapat di Malaysia |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 , Peta kosong Malaysia. |
REFLEKSI | 5% pelajar akan dibimbing semula, selebihnya telah memahaminya. |
BAHASA MALAYSIA
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH / HARI | 21.04.2011/ KHAMIS |
KELAS / MASA | 2B / 4.00 – 4.35 – 5.10 |
BILANGAN PELAJAR | 35 orang |
UNIT | 7 |
TOPIK | TATABAHASA – KATA SENDI NAMA - sambungan |
FOKUS UTAMA | 3.2 Aras 2 (iii) |
FOKUS SAMPINGAN | 4.1 Aras 1 (i) |
OBJEKTIF PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i.menyenaraikan dan membina ayat dengan kata sendi nama. |
AKTIVITI P& P | Pengenalan,guru meminta pelajar meyenaraikan kata sendi nama yang diketahui, pelajar lain membina ayat secara lisan, latihan pengukuhan. |
SISTEM BAHASA | Binaan Ayat |
PENERAPAN NILAI | Menghargai alam sekitar |
KBT | Belajar cara Belajar |
BBM | Buku Teks BM Tigkatan 2 |
REFLEKSI | 95% pelajar dapat membina ayat. Berdasarkan kata sendi nama. |
GEOGRAFI
PERKARA | BUTIR-BUTIR |
TARIKH/HARI | 21.04.2011 / KHAMIS |
KELAS/ MASA | 3J/12.50 – 1.25 – 2.00 3F/2.00-2.35 – 3.10 |
TEMA/TAJUK | Sumber/ Sumber Tenaga Di Malaysia |
HASIL PEMBELAJARAN | Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i).menyenaraikan sumber tenaga Negara Malaysia ii).Menandakan dan menamakan taburan sumber tenaga di atas peta Malaysia. |
AKTIVITI P&P | Penerangan, soal jawab, guru meminta pelajar menandakan dan menamakan kawasan taburan sumber tenaga, soal jawab, rumusan, menyalin nota dan latihan |
UNSUR PATRIOTISME | Menghargai sumber hutan yang terdapat di Malaysia |
KBT | Pembelajaran Konstektual |
BBM | Buku Teks Geografi T.3 , Peta kosong Malaysia. |
REFLEKSI | 5% pelajar akan dibimbing semula, selebihnya telah memahaminya. |
JUMAAT/ 22.04.2011
CUTI GOOD FRIDAY
No comments:
Post a Comment